Wir bieten Raum zum Wachsen
Gewerbeeinheiten – Raumhöhe ca. 2,60 m
Objekt | Etage | Größe (ca.) | Nutzung | Grundriss | Typ | Status | Nettokaltmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-0.01 | EG | 68 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
G-0.02 | EG und Hochparterre | 194 m2 | Vermietung Neubau | frei | 4.250,00 € | ||
G-0.03 | EG | 90 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
G-0.04 | EG | 103 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
G-0.05 | EG und Hochparterre | 150 und 92 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
G-0.06 | EG | 92 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
G-0.07 | EG Cafeteria | 168 m2 | Vermietung Neubau | frei | 3.825,00 € | ||
G-0.08 | EG | 30 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
G-0.09 | EG | 30 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
G-0.10 | EG EVM | 22 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
G-0.11 | Hochparterre | 89 m2 | Vermietung Neubau | frei | 2.070,00 € |
Praxen – Raumhöhe ca. 2,60 m
Objekt | Etage | Größe (ca.) | Nutzung | Grundriss | Typ | Status | Nettokaltmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1.01 | 1. OG | 292 m2 | Vermietung Neubau | frei | 7.300,00 € | ||
P-1.02 | 1. OG | 168 m2 | Vermietung Neubau | frei | 4.250,00 € | ||
P-1.03 | 1. OG | 96 m2 | Vermietung Neubau | frei | 2.475,00 € | ||
P-1.04 | 1. OG | 113 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
P-1.05 | 1. OG | 96 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
P-1.06 | 1. OG | 85 m2 | – | Vermietung Neubau | vermietet | ||
P-1.07 | 1. OG | 87 m2 | Vermietung Neubau | frei | 2.050,00 € | ||
P-1.08 | 1. OG | 87 m2 | Vermietung Neubau | frei | 2.050,00 € |
Ausstattung
Enthalten | Aufpreis | ||
Wände | Anstrich | X | |
Verkleidung Sanitärstränge | X | ||
Fußboden | Belegfertig | X | |
Belag (Linoleum, Vinylplanken, Parkett, Teppichboden, Fliesen) | X | ||
Decken | Anstrich | X | |
Akkustikdecke | X | ||
Fenster | Schallschutz- und Wärmeschutzverglasung | X | |
Sicherheitsstufe RC2 | X | ||
Sicherheitsstufe RC 3 | X | ||
Scherengitter | X | ||
Barrierefreier Zugang | X | ||
Sanitär | Standardausstattung (Armaturen, Objekte) ohne Accessoires | X | |
Gehobene Ausstattung (Armaturen, Objekte) ohne Accessoires | X | ||
Barrierefreie Ausstattung | X | ||
Elektroinstallation | Standardausstattung (Steckdosen, Schalter) | X | |
Elektroanschluss für Leuchtreklame und Alarmanlage | X | ||
Multimedia | Rückkanalfähig vorbereitet | X | |
Klimatisierung | Vorrüstung für Split-Anlage (Anschlussleitungen) | X | |
Innengeräte | X |